AgGaS2 — Tioata Pokarekare Arotika Korerangi
Whakaahuatanga Hua
He mea rongonui nga pereti karaihe angiangi AgGaS2 (AGS) mo te whakangao tere poto poto i waenganui i te awhe IR ma te rereketanga o te reanga reanga e whakamahi ana i nga pini roangaru NIR.
Nga tono
● Whakatupuranga tuarua harmonics i runga i CO me CO2 - lasers
● Oscilator parametric whatu
● Rerekē rerekē generator ki waenganui pōkākā rohe ki runga ki te 12 mkm.
● Ranu i te rohe IR waenga mai i te 4.0 ki te 18.3 µm
● Ko nga laser ahua totoka ka taea (OPO i pupuhihia e Nd:YAG me etahi atu lasers e mahi ana i te rohe 1200 ki te 10000 nm me te kaha 0.1 ki te 10%)
● Ko nga whiriwhiringa awhi whaiti i te rohe e tata ana ki te ira isotropic (0.4974 m i te 300 °K), ka whakatangihia te peera tuku i te rereketanga o te pāmahana.
● Whakawhitinga ake o te whakaahua radiation laser CO2 ki roto tata-IR, rohe kitea ranei ma te whakamahi/whakamahi ranei i nga laser Nd:YAG, rupi me te tae tae ki te 30%
Ngā āhuatanga
● Te tuku i roto i te 0.25-5.0 mm, kahore he absorption i roto i te 2-3 mm
● Te kawe werawera teitei
● Taupū teitei o te hurihanga me te kore-birefringence
Nga Ahuatanga Taketake
| Hanganga Kiriata | Tetragonal |
| Tawhā Pūtau | a=5.992 Å, c=10.886 Å |
| Iwi Whakarewa | 851 °C |
| Kiato | 5.700 g/cm3 |
| Mohs pakeke | 3-3.5 |
| Whakaaetanga Korohanga | <0.05 cm-1 @ 1.064 µm <0.02 cm-1 @ 10.6 µm |
| Relative Dielectric Constant @ 25 MHz | ε11s=10.5 ε11t=12.0 |
| Te Whakanuia Ngaaariki | ||C: -8.1 x 10-6 /°C ⊥C: +19.8 x 10-6 /°C |
| Te Whakawhitinga Ngawha | 1.0 W/M/°C |
Ngā Āhuatanga Optical Linear
| Awhe Puataata | 0.50-13.2 um | |
| Taurangi Refactive | no | ne |
| @1.064 um | 2.4521 | 2.3990 |
| @ 5.300 um | 2.3945 | 2.3408 |
| @10.60um | 2.3472 | 2.2934 |
| Thermo-Optic Tauwehenga | dno/dt=15.4 x 10-5/°C dne/dt=15.5 x 10-5/°C | |
| Ngā Whārite Sellmeier (ʎ in um) | no2=3.3970+2.3982/(1-0.09311/ʎ2) +2.1640/(1-950/ʎ2) ne2=3.5873+1.9533/(1-0.11066/ʎ2) +2.3391/(1-1030.7/ʎ2) | |
Āhuatanga Optical Korerangi
| Wāhanga-Whakaōrite Awhe SHG | 1.8-11.2 um |
| NLO Taurangi @ 1.064 um | d36=d24=d15=23.6 pm/V |
| Raina Hiko-whatu Tauwehenga | Y41T=4.0pm/V Y63T=3.0pm/V |
| Paepae kino @ ~ 10 ns, 1.064 um | 25 MW/cm2(mata), 500 MW/cm2(nui) |
Tawhā Taketake
| Ngaru o mua | iti iho i te λ/6 @ 633 nm |
| Whakaaetanga ahu | (W +/-0.1 mm) x (H +/-0.1 mm) x (L +0.2 mm/-0.1 mm) |
| Maama te tuwhera | > 90% te rohe pokapū |
| Papatahi | λ/6 @ 633 nm mo T>=1.0mm |
| Kounga Mata | Waru/keri 20/10 mo ia MIL-O-13830A |
| Whakarara | pai ake i te 1 arc min |
| Tikanga | 5 meneti arc |
| Te koki te manawanui | Δθ < +/-0.25o, Δφ < +/-0.25o |





